
| Watersys 推荐使用正品净水设备提高您用水生活的质量 Watersys 推荐使用高品质,食品级材料的品牌净水设备提高您用水生活的质量 |
watersys水生活,不仅仅只是卖热水器,更能帮您设计家庭用水...
watersys水生活,我们帮您个性化定制家庭用水,暖通用水,沐浴各类用水...
| 产品特点 | |
先进的设计理念:
|
![]() |
高效节能,环保:
|
|
超静音运行:
|
|
想您所想:
|
|
全新的操作界面,可配套新款控制器,实现系统智能化运行:
|
|
技术参数
| 型号 | 单位 | ZSB28-3 | ZWB30-3 |
| 功率范围 | |||
| 热输出功率40/30℃ | kW | 7.1-27.7 | 7.1-30.9 |
| 热输入功率 | kW | 6.5-26.6 | 6.5-30.0 |
| 燃气耗量 | |||
| 天然气12T(HiS = 9.5 kWh/m3) | m3/h | 2.8 | 3.2 |
| 天然气压力12T | mbar | 12-24 | 12-24 |
| 烟气参数 | |||
| 最大/最小烟气质量流量 | g/s | 12.0/3.2 | 13.6/3.2 |
| 最高/最低烟气温度(40/30℃) | ℃ | 51/32 | 51/32 |
| NOx等级 | 5 | 5 | |
| 生活热水 | |||
| 生活热水水量 | l/min | - | 15 |
| 温度范围 | ℃ | - | 40-60 |
| 最高压力 | bar | - | 10 |
| 冷凝水 | |||
| 最大冷凝水量(tR = 30℃) | l/h | 2.2 | 2.2 |
| 近似pH值 | 4.8 | 4.8 | |
| 一般参数 | |||
| 电压 | AC ... V | 230 | 230 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 供暖运行最大功率 | W | 119 | 123 |
| 噪声(供暖运行) | dB(A) | ≤36.0 | ≤36.0 |
| 最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 |
| 供暖系统最高允许工作压力(PMS) | bar | 3 | 3 |
| 额定水容量(供暖系统) | l | 3.5 | 3.7 |
| 重量(无包装) | kg | 50 | 54 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 厚) | mm | 850 x 440 x 350 | 850 x 440 x 350 |
| 型号 | 单位 | ZB42-3 | ZWB40-3 |
| 功率范围 | |||
| 热输出功率40/30℃ | kW | 10.2-40.8 | 10.2-40.8 |
| 热输入功率 | kW | 9.3-40.0 | 9.3-40.0 |
| 燃气耗量 | |||
| 天然气12T(HiS = 9.5 kWh/m3) | m3/h | 4.2 | 4.2 |
| 天然气压力12T | mbar | 12-24 | |
| 烟气参数 | |||
| 最大/最小烟气质量流量 | g/s | 18.1/4.3 | 18.1/4.3 |
| 最高/最低烟气温度(40/30℃) | ℃ | 65/32 | 65/32 |
| NOx等级 | 5 | 5 | |
| 生活热水 | |||
| 生活热水水量 | l/min | - | 15 |
| 温度范围 | ℃ | - | 40-60 |
| 最高压力 | bar | - | 10 |
| 冷凝水 | |||
| 最大冷凝水量(tR = 30℃) | l/h | 3.5 | 3.5 |
| 近似pH值 | 4.8 | 4.8 | |
| 一般参数 | |||
| 电压 | AC ... V | 230 | 230 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 供暖运行最大功率 | W | 92 | 178 |
| 噪声(供暖运行) | dB(A) | ≤40 | ≤40 |
| 最高出水温度 | ℃ | ?90 | ?90 |
| 供暖系统最高允许工作压力(PMS) | bar | 3 | 3 |
| 额定水容量(供暖系统) | l | 3.5 | 3.5 |
| 重量(无包装) | kg | 40 | 40 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 厚) | mm | 850 x 440 x 350 | 850 x 440 x 350 |


